小学部非受験
| 学年 | 目安時間/日 | 合計時間※ | 科目例 | 塾生費用 | 外部生費用 |
| 小1〜小6 | 2時間 | 20時間 | 国・算 | \24,200 | \30,250 |
| 小1〜小6 | 3時間 | 30時間 | 国・算 | \36,300 | \45,370 |
| 小1〜小6 | 4時間 | 40時間 | 国・算 | \48,400 | \60,500 |
小学部受験
| 学年 | 目安時間/日 | 合計時間※ | 科目例 | 塾生費用 | 外部生費用 |
| 小1〜小3 | 2時間 | 20時間 | 国・算 | \26,400 | \33,000 |
| 小4〜小5 | 3時間 | 45時間 | 国・算 | \59,400 | \74,250 |
| 小6 | 3時間 | 60時間 | 国・算・(理・社) | \82,500 | \103,120 |
| 小6 | 4時間 | 80時間 | 国・算・(理・社) | \110,000 | \137,500 |
| 小6 | 5時間 | 100時間 | 国・算・(理・社) | \137,500 | \171,880 |
中学・高校部
| 学年 | 目安時間/日 | 合計時間※ | 科目例 | 塾生費用 | 外部生費用 |
| 中1,中2 | 3時間 | 45時間 | 3、5科 | \59,400 | \74,250 |
| 中1,中2 | 3時間 | 60時間 | 3、5科 | \79,200 | \99,000 |
| 高1,2 | 3時間 | 60時間 | 3、5科 | \79,200 | \99,000 |
| 中3、高校 | 4時間 | 80時間 | 3、5科 | \105,600 | \132,000 |
| 中3、高校 | 5時間 | 100時間 | 3、5科 | \132,000 | \165,000 |
| 中3、高校 | 6時間 | 120時間 | 3、5科 | \158,400 | \198,000 |
※講習中に合計時間を消化するシステムです。
☆講習外部生が入塾される場合は、お早めにご連絡ください。
テキスト
○必要な場合は教材をプリントアウトできます
○小学部受験のテキストはご相談(実費)
講習前の準備
○簡単な出席予定表を書いていただきます
トップへ ア・イ・ルってどんな塾? どんな風に勉強するの? 体験はできるの? 個別って高いの? テスト対策って? 春期講習・夏期講習・冬期講習 受験結果 合格体験記 ア・イ・ルへのアクセス リンク記事 メールでのご相談は お気軽にこちらから キーワード集 |